Aprenda sobre nuestros productos
Panel solar de alta eficiencia, respetuoso con el medio ambiente, ahorro a largo plazo, costos de energía reducidos, socio perfecto de kits solares/sistema solar/central eléctrica/alumbrado público solar/faro solar, etc.
Detalles de producto
Nombre de la marca: | Jinyuan Solar; Tiger World | ||||
---|---|---|---|---|---|
Certificado: | CE, TUV, ISO | ||||
Lugar de origen: | Guangdong, China | ||||
Puerto de carga: | SHENZHEN | ||||
Términos de pago: | L/C,T/T | ||||
Capacidad de suministro: | 5000pcs/day | ||||
Servicio: | Aceptar logotipo personalizado | ||||
Descripción: | Módulo fotovoltaico policristalino | ||||
Número de modelo: | M10P36 | M20P36 | M30P36 | M40P36 | M50P36 |
Dimensión del módulo: | 195*350*17mm | 480*350*17mm | 530*350*17mm | 670*350*25mm | 670*350*25mm |
Parámetros eléctricos | |||||
---|---|---|---|---|---|
N º de Modelo. | M10P36 | M20P36 | M30P36 | M40P36 | M50P36 |
Máximo poder | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W |
Voltaje de potencia máxima (Vm) | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V |
Corriente de potencia máxima | 0.56A | 1.12A | 1.71A | 2.19A | 2.77A |
Abra el circuito de voltaje (Voc) | 22.6V | 22.6V | 22.6V | 22.6 V | 22.6 V |
Corriente de cortocircuito | 0.58A | 1.18A | 1.89A | 2.3A | 3.2A |
Temperatura de potencia Coeficiente | – 0.44%/°C | ||||
Coeficiente de temperatura de circuito abierto | – 0.33%/°C | ||||
Coeficiente de temperatura de corriente de cortocircuito | 0.046%/°C | ||||
Temperatura de trabajo de las celdas | 45°C (±2°C)Condiciones del soporte (AM1.5, irradiación 1000 W/m², celda 25 °C) |
Beneficios:
Independencia energética: Puede generar electricidad donde quiera, cuando quiera, gracias a los paneles solares portátiles, lo que reduce su necesidad en el sistema de energía convencional.
Ahorros: tan pronto como compre un panel solar portátil, puede comenzar a producir energía de inmediato. A partir de ese momento, su energía es gratuita, lo que reduce sus costos de energía a largo plazo y le permite ahorrar dinero.
Sostenibilidad: debido a que la energía solar es limpia y renovable, cambiar a paneles solares portátiles de fuentes de energía convencionales reduce el daño ambiental y las emisiones de carbono.
Fácil de configurar: solo se necesitan unos minutos y algo de luz solar para colocar un panel solar portátil para que pueda comenzar a generar electricidad.