Découvrez nos produits
Panneau solaire haute efficacité, respectueux de l’environnement, économies à long terme, réduction des coûts énergétiques, partenaire idéal des kits solaires/systèmes solaires/centrales solaires/éclairage solaire de rue/éclairage solaire de sécurité, etc.
Détail du produits
Nom de marque : | Jinyuan Solar; Tiger World | ||||
Certificat: | CE, TUV, ISO | ||||
Lieu d’origine : | Guangdong, Chine | ||||
Port de chargement : | SHENZHEN | ||||
Conditions de paiement : | L/C, T/T | ||||
Capacité d’approvisionnement : | 5000 pièces/jour | ||||
Service : | OEM | ||||
Description : | Module PV polycristallin | ||||
Numéro de modèle: | M10P36 | M20P36 | M30P36 | M40P36 | M50P36 |
Dimensions du module : | 195*350*17mm | 480*350*17mm | 530*350*17mm | 670*350*25mm | 670*350*25mm |
Paramètres électriques | |||||
Modèle n° | M10P36 | M20P36 | M30P36 | M40P36 | M50P36 |
Puissance maximale | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W |
Tension d’alimentation maximale (Vm) | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V |
Courant de puissance maximum | 0.56A | 1.12A | 1.71A | 2.19A | 2.77A |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 22.6V | 22.6V | 22.6V | 22.6 V | 22.6 V |
Courant de court-circuit | 0.58A | 1.18A | 1.89A | 2.3A | 3.2A |
Coefficient de température de puissance | – 0.44%/°C | ||||
Coefficient de température en circuit ouvert | – 0.33%/°C | ||||
Coefficient de température du courant de court-circuit | 0.046%/°C | ||||
Température de fonctionnement des cellules | 45°C (±2°C) | ||||
Conditions de support | (AM1.5, irradiance 1000W/m², cellule 25°C) |
Avantages:
Indépendance énergétique : Vous pouvez générer de l’électricité où vous le souhaitez, quand vous le souhaitez, grâce aux panneaux solaires portables, ce qui réduit votre dépendance vis-à-vis du système d’alimentation conventionnel.
Économies : Dès que vous achetez un panneau solaire portable, vous pouvez commencer à produire de l’énergie immédiatement. À partir de ce moment-là, votre énergie est gratuite, ce qui réduit vos coûts énergétiques à long terme et vous fait économiser de l’argent.
Durabilité : Parce que l’énergie solaire est propre et renouvelable, passer aux panneaux solaires portables par rapport aux sources d’alimentation conventionnelles réduit les dommages environnementaux et les émissions de carbone.
Facilité d’installation : Il suffit de quelques minutes et un peu de soleil pour installer un panneau solaire portable afin qu’il puisse commencer à produire de l’électricité.