Aprenda sobre nuestros productos
Panel solar de media celda de vidrio doble de alta eficiencia, 182 mono, respetuoso con el medio ambiente, ahorro a largo plazo, costos de energía reducidos, socio ideal del sistema de energía solar.
-
Se ha descubierto que las casas con paneles solares tienen valores de propiedad más altos y se venden más rápido que las que no los tienen.
-
puede ayudar a reducir sus facturas de electricidad al generar energía libre y limpia del sol.
-
Invertir en paneles solares puede proporcionar ahorros a largo plazo al reducir los costos de energía y aumentar el valor de la vivienda.
Jinyuan ofrece garantía de calidad a largo plazo
-
12 años de garantía del producto
-
Garantía de salida de potencia lineal de 25 años
-
La atenuación de la potencia de salida en el primer año ≤2%
-
La atenuación media anual después del primer año ≤0,55%
Detalles de producto
Nombre de la marca: | energía solar Jinyuan; Tigre mundo |
Certificado: | CE, TÜV, ISO |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Puerto de carga: | SHENZHEN |
Términos de pago: | LC,T/T |
Capacidad de suministro: | 10GW por año |
Servicio: | Aceptar logotipo personalizado Media celda de doble vidrio monocristalino bifacial de barras colectoras |
Descripción: | Módulo fotovoltaico |
Número de modelo: | JY4M545H72(H); JY4M545H72(DH)-DGB |
Célula solar | 182MONO (media celda) |
Matriz de células solares | 144 piezas (6 × 24) |
Dimensión del módulo | 2278×1134×30mm |
Peso | 32,7 kg |
Vaso | Revestimiento antirreflectante altamente transparente de 2,0 mm templado |
vaso | Vidrio templado altamente transparente de 2,0 mm |
Marco | Aleación de aluminio anodizado |
Caja de conexiones | Clasificación IP68 |
Cable | 4mm², L-300 mm. cable fotovoltaico |
Cantidad de diodos | Presión del viento/Nieve |
Presión | 2400pa/5400pa |
Conector | Compatible con MC4 |
Características eléctricas con diferente ganancia de potencia en la parte trasera (545W)
Ganancia de potencia de doble lado | 10% | 15% | 20% | 25% | |
---|---|---|---|---|---|
Salida de potencia | Pmax(W) | 560 | 627 | 654 | 681 |
Abra el circuito de voltaje | Voc (V) | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 |
Corriente de cortocircuito | Isc (A) | 15.35 | 16.04 | 16.74 | 17.44 |
Rated Power Maximun Voltage | Vmp(V) | 41.32 | 41.32 | 41.32 | 41.32 |
Potencia nominal Corriente máxima | Imp(A) | 14.51 | 15.17 | 15.83 | 16.49 |
Ganancia de potencia del lado trasero: La ganancia adicional del lado trasero en comparación con la potencia del lado delantero en la condición de prueba estándar.
Depende del montaje (estructura, altura, ángulo de inclinación, etc.) y el albedo del suelo.
Opcional | ||
Conector | Original MC4 | |
Longitud del cable | 1000 mm | L900mm |
Marco | tu negro | |
Color de la hoja trasera | Negro | Transparencia |
embalaje | ||
Número de módulos por palet | 36 piezas | |
17,5*2,8 m | Carga de superficie plana | 864 piezas |
13,0*2,35 m | Carga de superficie plana | 720 piezas |
40HQ | Contenedor estándar | 720 piezas |
Parámetros de rendimiento eléctrico 丨 STC
Potencia de salida Pmáx. | (W) | 545 | 550 |
---|---|---|---|
Potencia nominal máxima voltaje | Vmp(V) | 41.3 | 41.5 |
Potencia nominal máxima actual | Imp(A) | 13.19 | 13.25 |
Abra el circuito de voltaje | Voc(V) | 49.90 | 50.10 |
Corriente de cortocircuito | Isc(A) | 13.95 | 14.01 |
Eficiencia del módulo | (%) | 21.1 | 21.3 |
Tolerancia de potencia | (W) | 0~+5W |
* STC : Irradiación de 1000 W/m2, temperatura del módulo de 25 °C, espectro AM1.5.
Error de medición de potencia+/- 3%
A title
Image Box text