Découvrez nos produits
Panneau solaire demi-cellule double vitrage haute efficacité, 182 mono, respectueux de l’environnement, économies à long terme, réduction des coûts énergétiques, partenaire idéal des systèmes d’énergie solaire.
-
Les maisons équipées de panneaux solaires ont une valeur immobilière plus élevée et se vendent plus rapidement que celles qui n’en ont pas.
-
Ils peuvent aider à réduire vos factures d’électricité en générant une énergie gratuite et propre à partir du soleil.
-
Investir dans des panneaux solaires peut vous permettre de réaliser des économies à long terme en réduisant les coûts énergétiques et en augmentant la valeur de votre maison.
Jinyuan offre une assurance qualité à long terme.
-
Garantie de produit de 12 ans
-
Garantie de puissance linéaire de 25 ans
-
L’atténuation de la puissance de sortie la première année ≤ 2%
-
L’atténuation annuelle moyenne après la première année ≤ 0,55%
Détails du produit
Brand Name: | Jinyuan Solar;Tiger World | ||||
---|---|---|---|---|---|
Certificate: | CE, TUV, ISO | ||||
Place of Origin: | Guangdong, China | ||||
Port of Loading: | SHENZHEN | ||||
Payment Terms: | L/C,T/T | ||||
Supply Ability: | 10GW per year | ||||
Service: | Accept Customized Logo | ||||
Description: | Multi Busbar Monocrystalline Bifacial Double Glass Half Cell PV Module | ||||
Model Number: | JY4M545H72(H); JY4M545H72(DH)-DGB | ||||
Solar Cell | 182MONO (Half Cell) | ||||
Solar Cell Array | 144 pcs(6×24) | ||||
Module Dimension | 2278×1134×30mm | ||||
Weight | 32.7 kgs | ||||
Glass | 2.0mm highly transparent anti-reflection coating tempered glass | ||||
Back sheet | 2.0mm highly transparent tempered glass | ||||
Frame | Anodized Aluminum Alloy | ||||
Junction Box | IP68 rated | ||||
Cable | 4mm²、L=300 mm、PV cable | ||||
Diode Quantity | 3 | ||||
Wind Pressure/Snow Pressure | 2400pa / 5400pa | ||||
Connector | MC4 Compatible |
Caractéristiques électriques avec différents gains de puissance arrière (545W)
Double side power gain | 10% | 15% | 20% | 25% | |
---|---|---|---|---|---|
Power output | Pmax(W) | 560 | 627 | 654 | 681 |
Open Circuit Voltage | Voc (V) | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 |
Short Circuit Current | Isc (A) | 15.35 | 16.04 | 16.74 | 17.44 |
Rated Power Maximun Voltage | Vmp(V) | 41.32 | 41.32 | 41.32 | 41.32 |
Rated Power Maximun Current | Imp(A) | 14.51 | 15.17 | 15.83 | 16.49 |
Rear side power gain:The additinoal gain from the rear side compared to the power of the front side at the standard test condition.
It depends on mounting (structure,height,tilit angle etc.)and albedo of the ground.
Optional | ||
---|---|---|
Connector | □ Original MC4 | |
Cable length | □ 1000mm | □900mm |
Frame | □ Black | |
Back sheet color | □ Black | □ Transparency |
Packaging | ||
Number of modules per pallet | 36 pcs | |
17.5*2.8m | Flatbed loading | 864 pcs |
13.0*2.35m | Flatbed loading | 720 pcs |
40HQ | Standard container | 720 pcs |
Paramètres de performance électrique 丨 STC
Power Output Pmax | (W) | 545 | 550 |
---|---|---|---|
Rated Power Maximum Voltage | Vmp(V) | 41.3 | 41.5 |
Rated Power Maximum Current | Imp(A) | 13.19 | 13.25 |
Open Circuit Voltage | Voc(V) | 49.90 | 50.10 |
Short Circuit Current | Isc(A) | 13.95 | 14.01 |
Module Efficiency | (%) | 21.1 | 21.3 |
Power Tolerance | (W) | 0~+5W |
* STC : 1000W/m2 irradiance, 25°C module temperature, AM1.5 spectrum.
Erreur de mesure de puissance +/- 3%
A title
Image Box text