Aprenda sobre nuestros productos
Panel solar de media celda de alta eficiencia, mono, respetuoso con el medio ambiente, ahorro a largo plazo, costos de energía reducidos, socio perfecto del sistema de energía solar.
Jinyuan ofrece garantía de calidad a largo plazo
-
12 años de garantía del producto
-
Garantía de salida de potencia lineal de 25 años
-
La atenuación de la potencia de salida en el primer año ≤2%
-
La atenuación media anual después del primer año ≤0,55%
Detalles de producto
Nombre de la marca: | Jinyuan Solar;Tiger World | ||||
---|---|---|---|---|---|
Certificado: | CE, TUV, ISO | ||||
Lugar de origen: | Guangdong, China | ||||
Puerto de carga: | SHENZHEN | ||||
Términos de pago: | L/C,T/T | ||||
Capacidad de suministro: | 10GW per year | ||||
Servicio: | Aceptar logotipo personalizado | ||||
Descripción: | Módulo fotovoltaico de media celda monocristalino de barra colectora múltiple | ||||
Número de modelo: | JY4M545H72(H); JY4M550H72(H) | ||||
Célula solar | 182MONO (Half Cell) | ||||
Matriz de células solares | 144 pcs(6×24) | ||||
Dimensión del módulo | 2278×1134×35mm | ||||
Peso | 28.3 kgs | ||||
Vaso | Vidrio templado con recubrimiento antirreflectante altamente transparente de 3,2 mm (0,13 pulgadas) | ||||
Hoja trasera | blanco | ||||
Marco | Aleación de aluminio anodizado | ||||
Caja de conexiones | Clasificación IP68 | ||||
Cable | 4mm²、L=300 mm、PV cable | ||||
Cantidad de diodos | 3 | ||||
Presión del viento/Presión de la nieve | 2400pa / 5400pa | ||||
conector | Compatible con MC4 |
Opcional | ||
---|---|---|
Conector | □ MC4 originales | |
Longitud del cable | □ 1000mm | □900mm |
Marco | □ Black | |
Color de la hoja trasera | □ De color negro | □ Transparencia |
Packaging | ||
Número de módulos por palet | 31 pcs | |
17.5*2.8m | Carga de superficie plana | 930 pcs |
13.0*2.35m | Carga de superficie plana | 682 pcs |
40HQ | Contenedor estándar | 620 pcs |
Parámetros de rendimiento eléctrico 丨 STC
Potencia de salida Pmáx. | (W) | 545 | 550 |
---|---|---|---|
Tensión máxima de potencia nominal | Vmp(V) | 40.80 | 40.9 |
Potencia nominal Corriente máxima | Imp(A) | 13.27 | 13.36 |
Abra el circuito de voltaje | Voc(V) | 49.50 | 49.6 |
Corriente de cortocircuito | Isc(A) | 13.85 | 13.94 |
Eficiencia del módulo | (%) | 20.90 | 21.1 |
Tolerancia de potencia | (W) | 0~+5W |
* STC : Irradiación de 1000 W/m2, temperatura del módulo de 25 °C, espectro AM1.5.
Error de medición de potencia +/- 3%
A title
Image Box text