Découvrez nos produits
Panneau solaire demi-cellule à haute efficacité, mono, respectueux de l’environnement, économies à long terme, réduction des coûts énergétiques, partenaire idéal pour votre système d’énergie solaire..
Jinyuan offre une garantie de qualité à long terme
-
12 ans de garantie produit
-
Garantie de 25 ans sur la puissance de sortie linéaire
-
L’atténuation de la puissance de sortie dans la première année ≤2%
- L’atténuation moyenne annuelle après la première année ≤0.55%
Détails du produit
Nom de marque : | Jinyuan Solar;Tiger World |
Certificat : | CE, TÜV, ISO |
Lieu d’origine : | Guangdong, Chine |
Port de Chargement | SHENZHEN |
Conditions de paiement : | L/C,T/T |
Capacité d’approvisionnement : | 10 GW par an |
Service : | Accepter le logo personnalisé |
Description | Module PV à demi-cellule monocristalline multi-barres omnibus |
Numéro de modèle : | JY4M545H72(H); JY4M550H72(H) |
Cellule solaire | 182MONO (demi-cellule) |
Réseau de cellules solaires | 144 pièces (6 × 24) |
Dimensions du module | 2278×1134×35mm |
Poids | 28,3 kg |
Verre | Verre trempé à revêtement antireflet hautement transparent de 3,2 mm (0,13 pouces) |
Feuille arrière | Blanc |
Cadre | Alliage d’aluminium anodisé |
Boîte de jonction | Classé IP68 |
Câble | 4mm²、L=300mm、Câble PV |
Quantité de diodes | 3 |
Pression du vent/pression de la neige | 2400pa / 5400pa |
Connecteur | Compatibilité MC4 |
Connecteur | □ MC4 d’origine | |
Longueur de câble | □ 1000mm | □900mm |
Cadre | □ Noir | |
Couleur de la feuille arrière | □ Noir | □ Transparence |
Emballage | ||
Nombre de modules par palette | 31 pièces | |
17.5*2.8m | Chargement à plat | 930 pièces |
13.0*2.35m | Chargement à plat | 682 pièces |
40HQ | Conteneur standard | 620 pièces |
Paramètres de performance électrique 丨 STC
Puissance de sortie Pmax | (W) | 545 | 550 |
Tension maximale de puissance nominale | Vmp(V) | 40.8 | 40.9 |
Courant maximal de puissance nominale | Imp(A) | 13.27 | 13.36 |
Tension en circuit ouvert | Voc(V) | 49.5 | 49.6 |
Courant de court-circuit | Isc(A) | 13.85 | 13.94 |
Efficacité des modules | (%) | 20.9 | 21.1 |
Tolérance de puissance | (W) | 0~+5W |
* STC : irradiance 1000W/m2, température module 25°C, spectre AM1.5.
Erreur de mesure de puissance +/- 3%
A title
Image Box text