Aprenda sobre nuestros productos
Panel solar de media celda de alta eficiencia, mono, respetuoso con el medio ambiente, ahorro a largo plazo, costos de energía reducidos, socio perfecto del sistema de energía solar.
Jinyuan ofrece garantía de calidad a largo plazo
-
12 años de garantía del producto
-
Garantía de salida de potencia lineal de 25 años
-
La atenuación de la potencia de salida en el primer año ≤2%
-
La atenuación media anual después del primer año ≤0,55%
Detalles de producto
Nombre de la marca: | energía solar Jinyuan; Tigre mundo |
Certificado: | CE, TÜV, ISO |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Puerto de carga: | SHENZHEN |
Términos de pago: | LC,T/T |
Capacidad de suministro: | 10GW por año |
Servicio: | Aceptar logotipo personalizado Media celda de doble vidrio monocristalino bifacial de barras colectoras |
Descripción: | Módulo fotovoltaico |
Número de modelo: | JY3M380H60(H) |
Célula solar | 166MONO (media celda) |
Matriz de células solares | 120 piezas (6 × 20) |
Dimensión del módulo | 1755×1038×35mm |
Peso | 20 kg |
Vaso | Vidrio templado con recubrimiento antirreflectante altamente transparente de 3,2 mm (0,13 pulgadas) |
vaso | Vidrio templado altamente transparente de 2,0 mm |
Marco | Aleación de aluminio anodizado |
Caja de conexiones | Clasificación IP68 |
Cable | 4mm², L-300 mm. cable fotovoltaico |
Cantidad de diodos | Presión del viento/Nieve |
Presión | 2400pa/5400pa |
Conector | Compatible con MC4 |
Opcional | ||
Conector | uOriginal MC4 | |
Longitud del cable | 1000 mm | L900mm |
Marco | tu negro | |
Color de la hoja trasera | Negro | Transparencia |
embalaje | ||
Número de módulos por palet | 1116 piezas | |
17,5*2,8 m | Carga de superficie plana | 868 piezas |
13,0*2,35 m | Carga de superficie plana | 186 piezas |
40HQ | Contenedor estándar | 806 piezas |
Parámetros de rendimiento eléctrico 丨 STC
Potencia de salida Pmáx. | (W) | 380 |
---|---|---|
Potencia nominal máxima voltaje | Vmp(V) | 35.20 |
Potencia nominal máxima actual | Imp(A) | 10.80 |
Abra el circuito de voltaje | Voc(V) | 41.00 |
Corriente de cortocircuito | Isc(A) | 11.45 |
Eficiencia del módulo | (%) | 20.90 |
Tolerancia de potencia | (W) | 0~+5W |
* STC : Irradiación de 1000 W/m2, temperatura del módulo de 25 °C, espectro AM1.5.
Error de medición de potencia +/- 3%
Parámetros de rendimiento eléctrico 丨 NMOT
Potencia de salida Pmáx. | (W) | 284.1 |
---|---|---|
Tensión máxima de potencia nominal | Vmp (V) | 32.74 |
Potencia nominal Corriente máxima | Imp (A) | 8.68 |
Abra el circuito de voltaje | Voc (V) | 39.12 |
Corriente de cortocircuito | Isc (A) | 9.21 |
* NMOT:Irradiación de 800 W/m2, temperatura del módulo de 20 °C, velocidad del viento de 1 m/s.
Error de medición de potencia+/- 3%