Découvrez nos produits
Panneau solaire demi-cellule à haute efficacité, mono, respectueux de l’environnement, économies à long terme, réduction des coûts énergétiques, partenaire idéal du système d’énergie solaire.
Jinyuan offre une garantie de qualité à long terme
-
Garantie produit de 12 ans
-
Garantie de sortie de puissance linéaire de 25 ans
-
L’atténuation de la puissance de sortie la première année ≤2%
-
L’atténuation annuelle moyenne après la première année ≤0,55%
détails du produit
Nom de marque : | HUYU ; TIGER WORLD |
Certificat : | ISO |
Lieu d’origine : | Guangdong, Chine |
Port de Chargement | SHENZHEN |
Conditions de paiement : | L/C, T/T |
Capacité d’approvisionnement : | 10 GW par an |
Service : | accepter le logo personnalisé |
Description | Module PV demi-cellule monocristallin multi-barres omnibus |
Numéro de modèle : | JY3M380H60(H) |
Cellule solaire | 166MONO (demi-cellule) |
Réseau de cellules solaires | 120 pièces (6×20) |
Dimensions du module | 1755 × 1038 × 35 mm |
Poids | 20,0 kg |
Verre | Verre trempé à revêtement antireflet hautement transparent de 3,2 mm (0,13 pouces) |
Feuille arrière | Blanc |
Cadre | en alliage d’aluminium anodisé |
Boîte de jonction | classée IP68 |
Câble | 4mm²、L=300 mm、Câble PV |
Quantité de diodes | 3 |
Pression du vent/pression de la neige | 2400pa / 5400pa |
Connecteur | compatible MC4 |
Facultatif | ||
---|---|---|
Connecteur | □ MC4 d’origine | |
Longueur de câble | □ 1000mm | □900mm |
Cadre | □ Noir | |
Dimensions du module solaire | □ 1755x1038x40mm | |
Couleur de la feuille arrière | □ Noir | □ Transparence |
Emballage | ||
Nombre de modules par palette | 31 pièces | |
17.5*2.8m | Chargement à plat | 1116 pièces |
13.0*2.35m | Chargement à plat | 868 pièces |
20GP | Conteneur standard | 186 pièces |
40HQ | Conteneur standard | 806 pièces |
Paramètres de performance électrique 丨 STC
* STC : 1000W/m2 irradiance, 25°C module temperature, AM1.5 spectrum.
Power measurement error +/- 3%
Electrical performance parameters 丨 NMOT
Puissance de sortie Pmax | (W) | 380 | |
Tension maximale de puissance nominale | Vmp(V) | 35.2 | |
Courant maximal de puissance nominale | Imp(A) | 10.8 | |
Tension en circuit ouvert | Voc(V) | 41 | |
Courant de court-circuit | Isc(A) | 11.45 | |
Efficacité des modules | (%) | 20.9 | |
Tolérance de puissance | (W) | 0~+5W |
* NMOT:800W/m2 irradiance, 20°C module temperature, 1m/s wind speed.
Power measurement error +/- 3%